需要报价?
发送您的工况参数,1小时内回复。
获取报价
冷却水旋转接头
通用型单通路旋转接头,精铸铜壳体,双深沟球轴承支持,适配通水、空气、真空介质工况,适用工况广泛。
技术参数
| 通道路数 | 1~2 |
|---|---|
| 介质 | 水、真空、空气 |
| 最大工作压力 | 1.6 MPa(16 bar) |
| 最大转速 | 1000 RPM |
| 温度范围 | 0 ℃~+200 ℃ |
| 接口尺寸 | G1/4″~G2″ 螺纹 |
| 壳体材质 | 铜合金 |
| 密封件 | 石墨/碳化硅/钨合金 |

| 55/57系列通用型旋转接头规格尺寸 | |||||||||||||
| B Prot G | Oridering Number | ||||||||||||
| 55 Series All Purpose | 55 Series E.L.S. | 57 Series Water Service | 57 Series E.L.S. | A① Rotor Thread | C | D1 | K G | E | F | G | H | J | |
| 3/8" | 55-000-001 | 55-147-151 | 57-000-001 | 57-050-001 | 3/8"NPT RH | 1-3/4" | 3-15/16" | 1⁄4" | 1" | 5/8" | 3/8" | 7/8" | 2-11/16" |
| 55-000-002 | 55-147-152 | 57-000-002 | 57-050-002 | 3/8"NPT LH | |||||||||
| 55-000-003 | 55-147-149 | 57-000-003 | 57-050-003 | 5/8"-18 UNF RH | 1-3/4" | 3-15/16" | 1⁄4" | 1" | 5/8" | 3/8" | 7/8" | 2-1/2" | |
| 55-000-004 | 55-147-150 | 57-000-004 | 57-050-004 | 5/8"-18 UNF LH | |||||||||
| 55-000-094 | 55-147-192 | 57-000-094 | 57-050-094 | G3/8"(BSP) RH | 44.5 | 102 | 1⁄4" | 26 | 16 | 9.5 | 22 | 63 | |
| 55-000-004 | 55-147-150 | 57-000-004 | 57-050-004 | G3/8"(BSP) LH | |||||||||
| 1/2" | 55-000-001 | 155-208-113 | 157-000-001 | 157-050-001 | 1/2"NPT RH | 2-1/4" | 4-13/16" | 3/8" | 1-7/16" | 7/8" | 1/2" | 1-3/16" | 3-1/2" |
| 155-000-002 | 155-208-114 | 157-000-002 | 157-050-002 | 3/8"NPT LH | |||||||||
| 155-000-021 | 155-208-185 | 157-000-021 | 157-050-021 | 3/4"-16 UNF RH | 2-1/4" | 4-11/16" | 3/8" | 1-5/16" | 3/4" | 1/2" | 1-3/16" | 3-1/16" | |
| 155-000-022 | 155-208-229 | 157-000-022 | 157-050-022 | 3/4"-18 UNS LH | |||||||||
| 155-000-151 | 155-208-252 | 157-000-151 | 157-050-151 | G1/2"(BSP) RH | 57.2 | 120 | 3/8" | 34 | 19 | 12.7 | 30 | 78 | |
| 155-000-152 | 155-208-253 | 157-000-152 | 157-050-152 | G3/8"(BSP) LH | |||||||||
| 3/4" | 255-000-020 | 255-052-255 | 257-000-020 | 257-050-020 | 3/4"NPT RH | 2-7/8" | 5-9/16" | 1/2" | 1-7/16" | 7/8" | 11/16" | 1-1/4" | 4-1/16" |
| 255-000-021 | 255-052-256 | 257-000-021 | 257-050-021 | 3/4"NPT LH | |||||||||
| 255-000-003 | 255-052-258 | 257-000-135 | 257-050-135 | 1"-14 UNS RH | 2-7/8" | 5-7/16" | 1/2" | 1-5/16" | 3/4" | 21/32" | 1-1/4" | 3-11/16" | |
| 255-000-027 | 255-052-257 | 257-000-027 | 257-050-027 | 3/4" UNS LH | |||||||||
| 255-000-284 | 255-052-445 | 257-000-284 | 257-050-284 | G3/4" (BSP) RH | 73 | 138 | 1/2" | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | |
| 255-000-285 | 255-052-446 | 257-000-285 | 257-050-285 | G3/4" (BSP) LH | |||||||||
| 1" | 355-000-002 | 355-064-186 | 357-000-002 | 357-050-002 | 1"NPT RH | 3-1/4" | 6-13/16" | 3/4" | 1-15/16" | 1-1/8" | 1" | 1-1/2" | 4-11/16" |
| 355-000-003 | 355-064-187 | 357-000-003 | 357-050-003 | 1"NPT LH | |||||||||
| 355-000-019 | 355-064-328 | 357-000-019 | 357-050-019 | 1-1/2"-12 UNF RH | 3-1/4" | 6-13/16" | 3/4" | 1-15/16" | 1-1/8" | 1" | 1-1/2" | 4-1/4" | |
| 355-000-074 | 355-064-329 | 357-000-074 | 357-050-074 | 1-1/2"-12 UNF LH | |||||||||
| 355-000-222 | 355-064-378 | 357-000-222 | 357-050-222 | G1"(BSP) RH | 83 | 166 | 3/4" | 42 | 21.5 | 22.2 | 36 | 108 | |
| 355-000-223 | 355-064-379 | 357-000-223 | 357-050-223 | G1"(BSP) LH | |||||||||
| 1-1/4" | 525-000-001 | 525-097-043 | 527-000-001 | 527-050-001 | 1-1/4"NPT RH | 3-9/16" | 7-9/16" | 1" | 2-3/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-3/4" | 5-1/4" |
| 525-000-002 | 525-097-044 | 527-000-002 | 527-050-002 | 1-1/4"NPT LH | |||||||||
| 525-000-026 | 525-097-095 | 527-000-026 | 527-050-026 | 1-3/4"-12 UNS RH | 3-9/16" | 7-9/16" | 1" | 2-3/16" | 1-3/16" | 1-1/4" | 1-3/4" | 4-11/16" | |
| 525-000-027 | 525-097-096 | 527-000-027 | 527-050-027 | 1-3/4"-12 UNS LH | |||||||||
| 525-000-054 | 525-097-122 | 527-000-054 | 527-050-054 | G1-3/4" (BSP) RH | 90.5 | 191 | 1" | 54 | 27 | 30.2 | 46 | 119 | |
| 525-000-055 | 525-097-123 | 527-000-055 | 527-050-055 | G1-3/4" (BSP) LH | |||||||||
| 1-1/2" | 555-000-001 | 555-033-154 | 557-000-001 | 557-050-001 | 1-1/2"NPT RH | 4-1/4" | 8-1/2" | 1-1/4" | 2-7/16" | 1-3/16" | 1-1/2" | 2-1/8" | 6" |
| 555-000-002 | 555-033-160 | 557-000-002 | 557-050-002 | 1-1/2"NPT LH | |||||||||
| 555-000-395 | 555-033-399 | 557-000-395 | 557-050-395 | 2"-12 UNF RH | 4-1/4" | 8-7/8" | 1-1/4" | 2-13/16" | 1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/8" | 5-13/16" | |
| 555-000-396 | 555-033-382 | 557-000-396 | 557-050-396 | 2"-12 UNF LH | |||||||||
| 555-000-198 | 555-033-288 | 557-000-198 | 557-050-198 | G1-1/2"(BSP) RH | 108 | 225 | 1-1/4" | 71 | 29 | 35 | 55 | 147 | |
| 555-000-199 | 555-033-289 | 557-000-199 | 557-050-199 | G1-1/2"(BSP) LH | |||||||||
| 2" | 655-500-116 | 655-502-116 | 657-000-116 | 657-050-116 | 2"NPT RH | 4-5/8" | 10-1/16" | 1-1/4" | 3" | 1-1/2" | 1-7/8" | 2-1/4" | 7" |
| 655-500-117 | 655-502-117 | 657-000-117 | 657-050-117 | 2"NPT LH | 1-1/4" | ||||||||
| 655-500-124 | 655-502-124 | 657-000-124 | 657-050-124 | G2" (BSP) RH | 117 | 246 | 1-1/4" | 65 | 28.6 | 47 | 60 | 164 | |
| 655-500-125 | 655-502-125 | 657-000-125 | 657-050-125 | G2" (BSP) LH | |||||||||
| 本公司对旋转接头产品规格、设计特性均不断改进,上述规格尺寸等参数如有变更,恕不另行通知! | |||||||||||||
上表为55/57型旋转接头典型参数。最终规格取决于您的工况——介质、压力、温度与转速。请联系工程师确认适合您设备的准确配置。
橡胶磨机辊筒
造纸机械
洗涤熨烫机械
通用工业滚筒
提交工况参数(介质、压力、温度、转速、接口尺寸)即可获取选型与报价,常规型号2-7天交货,定制产品20-35天,支持螺纹、通路、材质定制。


