需要报价?
发送您的工况参数,1小时内回复。
获取报价
钢铁电力旋转接头
电厂锅炉冷渣器与除灰系统的重型通水旋转接头;大通径可非标设计,也可适配大型回转窑冷却循环系统,快速出图。
技术参数
| 通道路数 | 1~2 |
|---|---|
| 介质 | 冷却水 |
| 最大工作压力 | 4.5 MPa(45 bar) |
| 最大转速 | 200 RPM |
| 温度范围 | 0 ℃~+100 ℃ |
| 接口尺寸 | DN80~DN200法兰 |
| 壳体材质 | 碳钢/不锈钢 |
| 密封件 | NBR / FKM /石墨 |


| HK型冷渣器旋转接头 - 内管旋转式 - 法兰连接 | |||
| 规格型号 | 进回水接口 | 试验压力(Mpa) | 参考流量(T/h) |
| HKS-XF 80-50 | DN50 | 1.6 | 7 |
| HKS-XF 100-65 | DN65 | 1.6 | 15 |
| HKS-XF 125-80 | DN80 | 1.6 | 25 |
| HK-TS-XF 80-50 | DN50 | 2.5 | 7 |
| HK-TS-XF 100-65 | DN65 | 2.5 | 15 |
| HK-TS-XF 125-80 | DN80 | 2.5 | 25 |
| HK-TS-XF 150-100 | DN100 | 2.5 | 45 |
| HK-RTO-XF 125-80 | DN80 | 4 | 30 |
| HK-RTO-XF 150-100 | DN100 | 4 | 50 |
| HK-RTO-XF 200-125 | DN125 | 4 | 85 |
| HK-MP-XF 100-65 | DN65 | 4 | 16 |
| HK-MP-XF125-80 | DN80 | 4 | 30 |
| HK-MP-XF 150-100 | DN100 | 4 | 50 |
| HK-MP-XF 200-125 | DN125 | 4 | 85 |
上表为HKS型冷渣器旋转接头典型参数。最终规格取决于您的工况——介质、压力、温度与转速。请联系工程师确认适合您设备的准确配置。
电厂冷渣器滚筒
除灰系统
重型回转窑
电厂冷却回路
提交工况参数(介质、压力、温度、转速、接口尺寸)即可获取选型与报价,常规型号2-7天交货,定制产品20-35天,支持法兰规格、通路、构型与材质定制。


