需要报价?
发送您的工况参数,1小时内回复。
获取报价
回转接头
360°旋转回转接头,用于移动与固定机械的液压软管与管路连接。
技术参数
| 通道路数 | 1 |
|---|---|
| 介质 | 液压油、水、气体、海水、石油、天然气、液化气等 |
| 最大工作压力 | 31.5 MPa(320 bar) |
| 最大转速 | 100 |
| 温度范围 | -20 ℃~+320 ℃ |
| 接口尺寸 | DN10~DN1000法兰 |
| 壳体材质 | 碳钢/不锈钢/铝合金/镍基合金/哈氏合金 |
| 密封件 | NBR / FKM / FFKM / FFPM / EPDM |

| WF型回转接头 - 回转式 - 焊接方式连接 | |||||||
| Model | d | D | L | ||||
| WF 20A | 20 | 64 | 103 | ||||
| WF 25A | 25 | 68 | 103 | ||||
| WF 32A | 32 | 78 | 110 | ||||
| WF 40A | 40 | 88 | 110 | ||||
| WF 50A | 50 | 99 | 110 | ||||
| WF 65A | 65 | 118 | 120 | ||||
| WF 80A | 80 | 134 | 120 | ||||
| WF 100A | 100 | 158 | 120 | ||||
| WF 125A | 125 | 186 | 130 | ||||
| WF 150A | 150 | 208 | 130 | ||||
| WF 200A | 200 | 268 | 145 | ||||
| WF 250A | 250 | 338 | 180 | ||||
| WF 300A | 300 | 395 | 180 | ||||
| WF 350A | 350 | 455 | 185 | ||||

| WFA型回转接头 - 回转式 - 法兰连接 | |||||||
| Model | d | D | L | K | Flange 16Kg | ||
| D1 | D2 | n-X | |||||
| WFA 20A | 20 | 64 | 183 | DN20PN16 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
| WFA 25A | 25 | 68 | 183 | DN20PN16 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
| WFA 32A | 32 | 78 | 194 | DN32PN16 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
| WFA 40A | 40 | 88 | 200 | DN40PN16 | 150 | 110 | 4-Φ18 |
| WFA 50A | 50 | 99 | 200 | DN50PN16 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
| WFA 65A | 65 | 118 | 210 | DN65PN16 | 185 | 145 | 8-Φ18 |
| WFA 80A | 80 | 134 | 220 | DN80PN16 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
| WFA 100A | 100 | 158 | 224 | DN100PN16 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
| WFA 125A | 125 | 186 | 240 | DN125PN16 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
| WFA 150A | 150 | 208 | 240 | DN150PN16 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
| WFA 200A | 200 | 268 | 269 | DN200PN16 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
| WFA 250A | 250 | 338 | 320 | DN250PN16 | 405 | 335 | 12-Φ26 |
| WFA 300A | 300 | 395 | 336 | DN300PN16 | 460 | 410 | 12-Φ26 |
| WFA 350A | 350 | 455 | 349 | DN350PN16 | 520 | 470 | 16-Φ26 |
| 此表法兰标准为HG/T20592-2009带径对焊钢制管法兰数据,如需GB/T9119-2010、ANME/ANSI等其他法兰标准请咨询。 | |||||||

| WFK型回转接头 - 回转式 - 法兰连接 | |||||||
| Model | d | D | L | K | Flange 16Kg | ||
| D1 | D2 | n-X | |||||
| WFK 20A | 20 | 62 | 70 | DN20PN16 | 105 | 75 | 4-M12 |
| WFK 25A | 25 | 68 | 70 | DN20PN16 | 115 | 85 | 4-M12 |
| WFK 32A | 32 | 78 | 75 | DN32PN16 | 140 | 100 | 4-M16 |
| WFK 40A | 40 | 90 | 75 | DN40PN16 | 150 | 110 | 4-M16 |
| WFK 50A | 50 | 102 | 75 | DN50PN16 | 165 | 125 | 4-M16 |
| WFK 65A | 65 | 120 | 80 | DN65PN16 | 185 | 145 | 4-M16 |
| WFK 80A | 80 | 135 | 85 | DN80PN16 | 200 | 160 | 8-M16 |
| WFK 100A | 100 | 160 | 85 | DN100PN16 | 220 | 180 | 8-M16 |
| WFK 125A | 125 | 190 | 85 | DN125PN16 | 250 | 210 | 8-M16 |
| WFK 150A | 150 | 215 | 90 | DN150PN16 | 285 | 240 | 8-M20 |
| WFK 200A | 200 | 272 | 100 | DN200PN16 | 340 | 295 | 12-M20 |
上表为WF型回转接头典型参数。最终规格取决于您的工况——介质、压力、温度与转速。请联系工程师确认适合您设备的准确配置。
挖掘机大臂软管布置
液压软管卷盘
随车吊臂架
旋转管路连接
盘管机
绞车
装卸臂软管布置
鹤管管道
船舶甲板设备
石油化工管道
饮料酒水装卸臂
回转摇臂
提交工况参数(介质、压力、温度、转速、接口尺寸)即可获取选型与报价,常规型号2-7天交货,定制产品20-35天,支持法兰标准规格、通径规格、密封组件、材质定制。


