需要报价?
发送您的工况参数,1小时内回复。
获取报价
多通路旋转接头
四通路旋转接头,可在同一旋转轴上传输液压、水与空气多种介质。
技术参数
| 通道路数 | 4 |
|---|---|
| 介质 | 液压油、水、空气、真空等 |
| 最大工作压力 | 25 MPa(250 bar) |
| 最大转速 | 300 RPM |
| 温度范围 | -20 ℃~+100 ℃ |
| 接口尺寸 | G1/4″~G1″ 螺纹 |
| 壳体材质 | 碳钢/不锈钢/铝合金/铜合金 |
| 密封件 | NBR / FKM / FFKM / FFPM / EPDM |

| 1479系列四通路旋转接头 | |||||||||||||||||||||||||
| DN | Model | A Φ | B | C Φ | D | E | F | G Φ | I ΦPT | J1 | J2 | M | N | P Φ | R Φ | S | U Φ | V Φ | W Φ | X | Kg | ||||
| 4×15 | 1479-100 | 130 | G1/2 | 108 | 202 | 25 | 13.5 | 13 | 75.000 74.981 | 79.5 | 172 | 31 | 23 | 13 | 19.7 | 15 | 9 | 29 | 110 | 4 | 12.7 | ||||
| 4×15 | 1479-400 | 130 | 1/2 NPT | 108 | 202 | 25 | 13.5 | 13 | 75.000 74.981 | 79.5 | 172 | 31 | 23 | 13 | 19.7 | 15 | 9 | 29 | 110 | 4 | 12.7 | ||||
| 4×15 | 1479-800 | 130 | G1/2 | 108 | 202 | 25 | 13.5 | 13 | 75.000 74.981 | 79.5 | 172 | 31 | 23 | 13 | 19.7 | 15 | 9 | 29 | 110 | 4 | 12.7 | ||||
上表为1479型四通路旋转接头典型参数。最终规格取决于您的工况——介质、压力、温度与转速。请联系工程师确认适合您设备的准确配置。
收卷机多介质传输
液压+冷却复合主轴
旋转模切机械
分度机械
提交工况参数(介质、压力、温度、转速、接口尺寸)即可获取选型与报价,常规型号2-7天交货,定制产品20-35天,支持螺纹、通路、材质定制。

