双流道双通道结构(气、液压介质独立通路)
自支撑一体式旋转接头,内置轴承承载转子,无需外部轴支撑
复合耐磨滑动轴承
流道间泄压透气孔,防止介质串压、油水互窜污染
专用改性填充四氟密封组件
转子密封面淬硬处理,耐磨抗腐蚀
铝合金壳体,轻量化、防锈、散热好
钢制旋转转子,刚性高、不易形变
完美代替美国杜博林(DEUBLIN)1690、1790、1890,Deu-Plex 系列两通路液压旋转接头

| 介质 空气 最大使用压力: | 145 PSI | 10 bar | ||
| 介质 液压油 最大使用压力: | 3000 PSI | 207 bar | ||
| 最大真空度: | 28" Hg | |||
| 最高使用速度(转子): | ||||
| 250 RPM | 250 min-1 | |||
| 1690 Model 扭矩 | 7 ft.lbs | 9.5 N·m | ||
| 1790 Model 扭矩 | 18 ft.lbs | 24 N·m | ||
| 1890 Model 扭矩 | 22 ft.lbs | 29.8 N·m | ||
| 最高工作温度 | 250°F | 120℃ |

本系列低速气液两用旋转接头,专为 250RPM 以内低速回转设备研发,分为双通道标准款、三通道串联选配款两大规格,可同步输送压缩空气、液压油、真空负压三种介质,一体化解决回转机构多路介质同步供给难题,广泛配套数控、自动化、包装回转工装设备。
核心产品优势
多通路独立流道,防介质串漏
双通道机型实现气、液压油分路输送;三通道串联款支持三路介质同时供给。各流道之间预留泄压透气孔,有效隔离油、气、真空介质,杜绝介质交叉污染,保护精密液压气动元件。
双结构安装方案,适配全场景
标准内置转子款:转子、轴承、密封件成套预装,外螺纹直连主轴,开箱即可装配,适配常规回转设备;
同轴无转子定制款:不含中心输送管,客户可自行配套中心管路,介质沿主轴同轴输出,适配车床主轴、机器人夹具等同轴供油供气工况。
耐磨耐用结构,长效稳定运行
转子采用钢制基材,密封接触面淬硬强化处理,搭配专用耐磨损复合密封件;壳体采用铝合金材质,轻量化、散热快、防锈耐腐蚀;内置复合滑动轴承,自支撑结构无需额外轴支撑,简化设备装配结构。
低扭矩低速设计,运行损耗低
细分多扭矩规格适配不同负载设备,低速运转摩擦力小,密封件磨损速率低,大幅延长整机使用寿命。
标准运行参数
气源工况:最高工作气压 10bar(150PSI),极限真空负压 6.7kPa(28"Hg)
液压工况:最高液压承压 207bar(3000PSI),满足高压卡盘、回转油缸需求
额定转速:最高 250RPM,低速专用设计
工作温度:最高 120℃,适配绝大多数工业液压、气动介质
使用提示:不可长期同时满压、满速复合运行,极限重载工况可提供定制选型方案。
适用行业场景
数控车床液压回转卡盘、自动化旋转工装夹具、液压回转油缸、包装卷绕回转机构、真空吸附旋转工作台、多介质机器人回转关节。

| 1690/1790/1890型双通路低速气液两用旋转接头 - 螺纹连接 | |||||||||||||||
| B Port NPT | Ordering No. | A Rotor Thread | C Dia. | D | E | F | G Rotor ID | H** Across Flats | I Tap NPT | J Lock-up | K Tap NPT | N | P | R | S |
| Model | |||||||||||||||
(2) x 1⁄4" | 1690-000-115 | 1" NPT RH | 2-8/5" | 5-7/8" | 2-3/16" | 1-1/8" | 5/16" | 46 | 1/4" | 2-5/8" | 1/4" | 1-5/32" | 1-11/16" | 1/2" | / |
| 1690-000-102* | 1" NPT RH | 2-8/5" | 5-7/8" | 2-3/16" | 1-1/8" | 11/16" | 46 | 1/4" | 2-5/8" | 1/4" | 1-5/32" | 1-11/16" | 1/2" | 3-25/32" | |
| 1690-000-168 | G1" (BSP) RH | 66.6 | 150 | 55.5 | 18 | 7.9 | 46 | 1/4" | 67.8 | 1/4" | 29.4 | 42.9 | 17 | / | |
| 1690-000-105* | G1" (BSP) RH | 66.6 | 150 | 55.5 | 18 | 17.4 | 46 | 1/4" | 67.8 | 1/4" | 29.4 | 42.9 | 17 | 96 | |
(2) x 1⁄2" | 1790-001-113 | 1-1/4"NPT RH | 3" | 8-3/16" | 2-15/32" | 1-1/8" | 5/8" | 50.8 | 1/2" | 3-3/4" | 1/2" | 1-12/32" | 2-5/8" | 5/8" | / |
| 1790-001-101* | 1-1/4"NPT RH | 3" | 8-3/16" | 2-15/32" | 1-1/8" | 1-1/16" | 50.8 | 1/2" | 3-3/4" | 1/2" | 1-21/32" | 2-5/8" | 5/8" | 5-1/16" | |
| 1790-001-114 | G1-1/4"(BSP) RH | 76 | 208 | 63 | 28 | 16 | 50.8 | 1/2" | 84.2 | 1/2" | 42 | 67 | 15.5 | / | |
| 1790-001-112* | G1-1/4"(BSP) RH | 76 | 208 | 63 | 28 | 27 | 50.8 | 1/2" | 84.2 | 1/2" | 42 | 67 | 15.5 | 129 | |
(2) x 3⁄4" | 1890-100 | 1-1/2"NPT RH | 3-1/2" | 8-7/8" | 2-5/8" | 1-3/16" | 13/16" | 63.5 | 3/4" | 4-3/32" | 3/4" | 1-29/32" | 2-3/4" | 11/16" | / |
| 1890-110* | 1-1/2"NPT RH | 3-1/2" | 8-7/8" | 2-5/8" | 1-3/16" | 1-3/8" | 63.5 | 3/4" | 4-3/32" | 3/4" | 1-29/32" | 2-3/4" | 11/16" | 5-13/16" | |
| 1890-060 | G1-1/2"(BSP) RH | 88.9 | 225.4 | 66.6 | 30.2 | 20.6 | 63.5 | 3/4" | 91.3 | 3/4 | 48.4 | 69.8 | 1.75 | / | |
| 1890-063* | G1-1/2"(BSP) RH | 88.9 | 22.5 | 66.6 | 30.2 | 34.9 | 63.5 | 3/4" | 91.3 | 3/4 | 48.4 | 69.8 | 17.5 | 147.6 | |
| 本公司对旋转接头产品规格、设计特性均不断改进,上述规格尺寸等参数如有变更,恕不另行通知! | |||||||||||||||

| 1890型三通路旋转接头 - 串联式 - 螺纹连接 | ||||||||||||||||||
| NPT | NPT | A | C | D | E | F | G | H** | I | J | K | N | P | R | T | U | W | X |
B1:1⁄4" B2:3⁄4" B3:3⁄4" | 1890-116 | 11 ⁄2" NPT RH | 3 ⁄2" | 11 17⁄32" | 2 5 ⁄8" | 1 3 ⁄16" | 13⁄16" | 63.5 | 3 ⁄4" | 43 ⁄32" | 3 ⁄4" | 129⁄32" | 213⁄16" | 11⁄16" | 71 ⁄2" | 1 ⁄4" | ⁄8"-18 UNF, RH | 37 ⁄8" |
| 1890-064 | G11 ⁄2" (BSP) RH | 88.9 | 293 | 66.6 | 30.2 | 30.2 | 63.5 | 3 ⁄4" | 89 | 3 ⁄4" | 48.4 | 59.8 | 17.5 | 190 | 1 ⁄4" | 5 ⁄8"-18 UNF, RH | 97.6 | |
| 本公司对旋转接头产品规格、设计特性均不断改进,上述规格尺寸等参数如有变更,恕不另行通知! | ||||||||||||||||||










