FEY型金属密封叠环(英文fey laminar sealing rings),也称为金属密封圈,轴承密封圈,最初由德国FEY公司于1946年用于内燃机的活塞密封,以改善压缩比不足和降低油耗。由于它的特别效果,又发明了双片密封叠环,专门用于孔、轴的密封,还可作为沟槽的密封组件,作为设备的前置密封。
结构特点:一体成型、耐酸碱性好、耐高温、防腐抗锈
ASD=外径加紧密封圈(一组=2个圈)对沟槽支撑圈不能超出极限速度。最大线速度10米/秒
ASKD=外径加紧密封圈(一组=3个圈)对沟槽支撑不能超出极限速度。
ISD=内径加紧密封圈(一组=2个圈)对沟槽支撑不能超出极限速度。
ISKD=内径加紧密封圈(一组=3个圈)对沟槽支撑部能超出极限速度。

| 适用流体 | 蒸汽、水、油、弱酸、气体等 | |
| 最高温度 | ≤600℃ | |
| 线速度 | ≤10M/S | |
| 材质 | SUS304、0Cr18Ni9、、SUS316(L)、00Cr17Ni14Mo2 | |

FEY 型金属密封叠环(又称迷宫式金属叠片密封环),源自德国 FEY 迷宫密封结构技术,丰瑞机械国产化改良配套各类旋转接头、轧辊轴承、高温回转设备专用密封配件。产品采用多层不锈钢弹簧钢带一体卷制,依靠自身弹性涨紧实现轴 / 孔双向密封,多组叠环组合形成多重迷宫节流结构,动静密封通用,专门解决钢厂、火电厂高温、高压、粉尘、水汽冲刷工况下普通橡胶、石墨密封易老化、磨损、渗漏难题,是转炉、加热炉、冷渣机球体旋转接头标配前置防尘、介质阻漏密封组件。

| FEY型金属密封叠环规格型号 | ||||||
| 孔径 Aperture D | 密封圈尺寸 Seal size RBRD | 槽 A宽 B | 槽径 Slot diameter D1 | 槽径 Slot diameter D2 | ||
| 15-24.5 | 1.01.3 | 2.964.3 | D-2.6 | D+2.6 | ||
| 25-29.5 | 1.21.3 | 2.94.3 | D-3.0 | D+3.0 | ||
| 30-35.5 | 1.51.3 | 2.94.3 | D-3.6 | D+3.6 | ||
| 36-42.5 | 1.81.3 | 2.94.3 | D-4.2 | D+4.2 | ||
| 43-48.5 | 2.21.45 | 2.84.3 | D-4.2 | D+4.2 | ||
| 43-48.0 | 2.21.45 | 3.24.8 | D-5.0 | D+5.0 | ||
| 49-51.5 | 2.41.45 | 3.24.8 | D-5.4 | D+5.4 | ||
| 52-59.5 | 2.61.45 | 3.24.8 | D-5.0 | D+5.0 | ||
| 60-69.5 | 2.81.65 | 3.65.4 | D-6.2 | D+6.2 | ||
| 70-74.5 | 3.11.65 | 3.65.4 | D-6.8 | D+6.8 | ||
| 75-79.5 | 3.31.65 | 3.65.4 | D-7.6 | D+7.6 | ||
| 80-89.5 | 3.51.65 | 3.65.4 | D-7.6 | D+7.6 | ||
| 90-99.5 | 3.81.65 | 3.65.4 | D-8.2 | D+8.2 | ||
| 100-104.5 | 4.11.65 | 3.65.4 | D-8.8 | D+8.8 | ||
| 105-109.5 | 4.31.96 | 4.36.4 | D-9.2 | D+9.2 | ||
| 110-119.5 | 4.61.96 | 4.36.4 | D-9.8 | D+9.8 | ||
| 120-129.5 | 5.01.96 | 4.36.4 | D-9.8 | D+9.8 | ||
| 130-149.5 | 5.51.96 | 4.36.4 | D-11.8 | D+11.8 | ||
| 150-170.0 | 6.02.0 | 4.46.5 | D-13.0 | D+13.0 | ||
| 150-170.0 | 6.03.0 | 6.59.6 | D-13.0 | D+13.0 | ||
| 171-199.0 | 7.02.0 | 4.46.5 | D-15.0 | D+15.0 | ||
| 171-199.0 | 7.03.0 | 6.59.6 | D-15.0 | D+15.0 | ||
| 200-259.0 | 8.02.4 | 5.37.8 | D-18.0 | D+18.0 | ||
| 200-259.0 | 8.02.4 | 6.59.6 | D-18.0 | D+18.0 | ||
| 260-139.0 | 9.03.0 | 6.59.6 | D-20.0 | D+20.0 | ||
| 320-399.0 | 10.03.0 | 6.69.8 | D-22.0 | D+22.0 | ||
| 400-439.0 | 11.03.0 | 6.69.8 | D-24.0 | D+24.0 | ||
| 440-600.0 | 12.03.0 | 6.69.8 | D-26.0 | D+26.0 | ||
| 440-600.0 | 12.05.0 | 10.615.9 | D-26.0 | D+26.0 | ||
| 601-699.0 | 14.05.0 | 10.816.2 | D-32.0 | D+32.0 | ||
| 700-799.0 | 16.05.0 | 10.816.2 | D-36.0 | D+36.0 | ||
| 800-899.0 | 18.05.0 | 11.016.5 | D-40.0 | D+40.0 | ||
| 900-990.0 | 20.05.0 | 11.016.5 | D-44.0 | D+44.0 | ||
| 1000-1300.0 | 22.05.0 | 11.016.5 | D-48.0 | D+48.0 | ||
| 配合公差 With tolerances:mm | ||||
| 尺寸分段 | 15- | 105- | 150- | 440- |
| 104.5 | 149.5 | 439 | 1300 | |
| RB | +0.10 | +0.10 | +0.12 | +0.20 |
| -0.10 | -0.20 | -0.30 | -0.40 | |
| RD | +0.08 | +0.10 | +0.12 | +0.14 |
| -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | |
| A-B | +0.10 | +0.15 | +0.20 | +0.25 |
| -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| D1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| -0.20 | -0.25 | -0.30 | -0.40 | |
| D2 | +0.20 | +0.25 | +0.30 | +0.40 |
| -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |





