此产品采用了平衡式机械密封结构有效降低摩擦系数,减少磨损。阳极氧化铝合金壳体,进口精密轴承、轻量化紧凑型气动设计,碳石墨、碳化硅(陶瓷)、碳化钨(合金)、工具钢多种密封组合可以适用于高速、高压、低速高扭等复杂复杂工况。还有专为空气离合器、真空吸盘而优化设计的大通径、大流量、免维护自润滑轴承,使用寿命高、减少停机维护时间。
单通道设计,自支撑旋接器,径向壳体连接,平衡机械密封,密封组合:碳石墨/淬硬工具钢或碳石墨/碳化硅,密封腔油毡用于空气介质,油嘴用于润滑(3到5滴每月),低扭矩设计,重量优化设计,铝壳体、不锈钢或碳钢转子,依型号而定,终生润滑球轴承
可代替DEUBLIN(杜博林)1005、1102、1115、1205、2200、250、355、452、1300系列单通道旋转接头。

| 介质 水 最大使用压力: | 150 PSI | 10 bar | ||
| 介质 空气 最大使用压力: | 150 PSI | 10 bar | ||
| 介质 液压油 最大使用压力: | ||||
| Model | 1005 | 1020 PSI | 70 bar | |
| 1102 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 1115 | 510 PSI | 35 bar | ||
| 1205 | 730 PSI | 50 bar | ||
| 2200 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 250-094 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 355-021 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 452-000 | 730 PSI | 50 bar | ||
| 最大真空度: | 2 Hg | 7 kPa | ||
| 最高使用速度(转子): | ||||
| Model | 250-094 | 3500 RPM | 3500 min-1 | |
| 355-021 | 3000 RPM | 3000 min-1 | ||
| 452-000 | 2500 RPM | 2500 min-1 | ||
| 最高使用温度: | 120℃ | >120℃ 请咨询创启旋转接头 | ||

HA系列单通道旋转接头专为压缩空气、真空、低压液压油介质工况设计,覆盖 DN6/8/10/12/20/25/40 全规格通径,采用轻量化铝合金壳体搭配自支撑转子结构,搭载平衡式碳石墨机械密封副,适配机床工装夹具、气动卡盘、液压回转工装、自动化设备等低速低压旋转油路 / 气路场景,单流道直通介质流通设计,扭矩低、免频繁维护,是中小型设备气液旋转输送通用标准款。
核心产品特点
1. 结构与外观规格分级
通径 DN6~DN20:一体式六角外形,单扳手即可拆装,小巧紧凑节省安装空间;
通径 DN25~DN40:双侧双扳手扁位结构,双扳手对拧锁止,拆装防转子跟转,适配大通量工况;
整体轻量化铝合金壳体,表面氧化防锈,转子分不锈钢 / 碳钢两种材质可选,适配不同介质腐蚀需求。
密封与润滑系统
平衡式机械密封副,两种密封配置可选:碳石墨 + 淬火工具钢 / 碳石墨 + 陶瓷,耐磨耐温,大幅降低介质泄漏;
空气工况内置毛毡储油润滑腔,配套外置注油嘴,每月仅需加注 3~5 滴润滑油,长期运行低磨损、低扭矩;
全金属密封结构无橡胶件老化隐患,耐高温工况稳定。
工况参数优势
介质通用:可走压缩空气、真空负压、液压油两类介质;
压力区间:气压最高 10bar(150PSI);液压分 35/50/70bar 三档承压,适配不同油压设备;
转速分级:标准款最高 3500RPM,加长低速款 2500~3000RPM,满足大负载低速旋转需求;
耐温上限 120℃,超过 120℃高温工况可定制改型;
支持真空 2" Hg 负压工况,适配真空吸附类自动化设备。
使用性能优势
单流道(monoflow)直通流道设计,介质流通阻力小,压力损耗低;
自支撑转子结构,无需额外外部轴承辅助支撑,安装简化;
径向侧孔进出油 / 气接口,安装布局灵活,适配狭小设备安装位;
优化减重设计,整机自重小,高速旋转负载更低,减少设备转动负荷;
低摩擦扭矩,启停顺滑,不卡顿,适配频繁正反转工装设备。
维护与适配
维护简单,仅定期微量补油,密封组件可单独更换,无需整体替换接头;
全系列直螺纹标准接口,兼容市面常规气动、液压管路配件;
全规格覆盖 DN6~DN40,从小型微型工装到大通量液压回转设备均可匹配选型。
适用行业场景
数控车床气动卡盘、自动化夹具、真空吸附设备、小型液压回转台、橡塑轻型辊筒、气动冲压设备、包装机械旋转气路等。

| HA系列空气旋转接头 - 单向流通式 - 螺纹连接 | |||||||||||||
| DN | Model | B NPT | A Rotor Connections | C Ø | D | E | F | G Ø | H* 🔧 | J | M | V Ø | kg |
| 06 | 1005-020-037 | 1/8 | M10×1RH | 28.5 | 71 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 54 | - | - | 0.2 |
| 06 | 1005-020-045 | 1/8 | M10×1RH | 28.5 | 71 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 50 | 3 | 11 h6 | 0.2 |
| 06 | 1005-020-049 | 1/8 | G1/4RH | 28.5 | 71 | 22 | 13 | 3.2 | 17 | 52 | - | - | 0.2 |
| 08 | 1102-070-103 | 1/4 | G1/4RH | 41 | 81 | 28 | 13 | 6.4 | 22 | 58 | - | - | 0.4 |
| 08 | 1102-070-104 | 1/4 | G1/4LH | 41 | 81 | 28 | 13 | 6.4 | 22 | 58 | - | - | 0.4 |
| 10 | 1115-000-205 | 3/8 | G3/8RH | 44 | 99 | 26 | 16 | 8.7 | 24 | 71 | - | - | 0.7 |
| 10 | 1115-000-200 | 3/8 | M16×2RH | 44 | 99 | 26 | 16 | 8.7 | 24 | 71 | - | - | 0.7 |
| 15 | 1205-000-151 | 1/2 | G1/2RH | 57 | 114 | 35 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | - | - | 0.7 |
| 15 | 1205-000-152 | 1/2 | G1/2LH | 57 | 114 | 35 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | - | - | 0.7 |
| 15 | 1205-000-170 | 1/2 | M20×1.5RH | 57 | 116 | 37 | 14 | 12.7 | 30 | 78 | 5 | 22 g6 | 0.7 |
| 15 | 1205-000-171 | 1/2 | M20×1.5LH | 57 | 116 | 37 | 14 | 12.7 | 30 | 78 | 5 | 22 g6 | 0.7 |
| 15 | 2200-000-458 | 1/2 | M27×1.5RH | 73 | 123 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 85 | 6 | 28 g6 | 0.7 |
| 15 | 2200-000-459 | 1/2 | M27×1.5LH | 73 | 123 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 85 | 6 | 28 g6 | 0.7 |
| 15 | 2200-000-081 | 1/2 | M35×1.5RH | 73 | 125 | 38 | 15 | 17.5 | 41 | 96 | - | - | 1.6 |
| 15 | 2200-000-082 | 1/2 | M35×1.5LH | 73 | 125 | 38 | 15 | 17.5 | 41 | 96 | - | - | 1.6 |
| 15 | 2200-000-102 | 1/2 | G3/4RH | 73 | 122 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 88 | - | - | 1.4 |
| 15 | 2200-000-103 | 1/2 | G3/4LH | 73 | 122 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 88 | - | - | 1.4 |
| 20 | 250-094-284 | 3/4 | G3/4RH | 73 | 128 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | - | - | 1.6 |
| 20 | 250-094-285 | 3/4 | G3/4LH | 73 | 128 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | - | - | 1.6 |
| 20 | 250-094-458 | 3/4 | M27×1.5RH | 73 | 129 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 91 | 6 | 28 g6 | 1.6 |
| 20 | 250-094-459 | 3/4 | M27×1.5LH | 73 | 129 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 91 | 6 | 28 g6 | 1.6 |
| 20 | 250-094-014 | 3/4 | M35×1.5RH | 73 | 131 | 35 | 15 | 17.5 | 41 | 101 | - | - | 1.6 |
| 20 | 250-094-015 | 3/4 | M35×1.5LH | 73 | 131 | 35 | 15 | 17.5 | 41 | 101 | - | - | 1.6 |
| 25 | 355-021-222 | 1 | G1RH | 83 | 150 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-223 | 1 | G1LH | 83 | 150 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-235 | 1 | M35×1.5RH | 83 | 144 | 35 | 15 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-236 | 1 | M35×1.5LH | 83 | 144 | 35 | 15 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-315 | 1 | M35×1.5RH | 83 | 167 | 59 | 29 | 25 | 36 | 103 | 12 | 40 g6 | 2.1 |
| 25 | 355-021-316 | 1 | M35×1.5LH | 83 | 167 | 59 | 29 | 25 | 36 | 103 | 12 | 40 g6 | 2.1 |
| 40 | 452-000-198 | 1-1/2 | G1-1/2RH | 108 | 206 | 71 | 29 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 40 | 452-000-199 | 1-1/2 | G1-1/2LH | 108 | 206 | 71 | 29 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 40 | 452-000-200 | 1-1/2 | M50×1.5RH | 108 | 200 | 66 | 23 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 40 | 452-000-201 | 1-1/2 | M50×1.5LH | 108 | 200 | 66 | 23 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 注:如需订购异形非标旋转接头产品请联系滕州丰瑞技术部索取图纸 | |||||||||||||










